✻
DRINK LIST
Wine menu
White wine
Millésime | Vins | 75 cl | 37,5 cl | 12 cl |
---|---|---|---|---|
2020 | Sancerre Domaine des Sardelles | 43 | - | - |
2021 | Pouilly-Fumé Les Loges "Les Veilles Terres" | 42 | - | - |
2020 | Le Paradou Viognier Accent & Nuances | 37 | - | 8,5 |
2018 | Saint Joseph "Cuvée Loess" Gilles Flacher | 60 | - | - |
2021 | Hermitage Maison Les Alexandrins | 94 | - | - |
2021 | Bourgogne Chardonnay Pigneret&Fils | 32 | - | 9,5 |
2020 | Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune Domaine Germain | 54 | - | - |
2022 | Chablis "Intensément" Baudauin Millet | 59 | - | - |
2020 | Chablis 1er Cru "Fourchaume" Guillaume Vrignaud | 98 | - | - |
2020 | Sauvignon du Pays d'Oc Le Cellier des Demoiselle | 34 | - | - |
2021 | Picpoul de Pinet "Le Pied Marin" | 35 | - | - |
2022 | Chardonnay du Pays d'Oc "Cellier des Demoiselles" | 29 | - | 7,5 |
2020 | IGP Coteaux de Pyriac "Le P'tit Coup" | 26 | - | 6,5 |
2021 | Gailliac "Les Bons Vivants" Famille Balaran | 34 | - | - |
2016 | Sauternes Château le Juge | 49 | - | 9,5 |
Millésime | Vins | 75 cl | 37,5cl | 12cl |
---|---|---|---|---|
2020 | Alsace Pinot Noir Domaine de La Tour Blanche | 38 | - | - |
2020 | Sancerre "Frétoy" Domaine Tinel Blondelet | 42 | 27 | - |
2020 | Le Gamay de Tourain Domaine du Rin du bois | 32 | - | 7,5 |
2020 | Saint-Nicolas de Bourgueil Domaine Damien Lorieux | 39 | - | - |
2020 | Grignan les Adhemare "Sarrazine" Dom du Serre des Vignes | 49 | - | - |
2020 | Cornas Maison Les Alexandrins | 72 | - | - |
2018 | Coteaux Bourguignons Domaine du Clos Centenaire | 29 | - | - |
2020 | Bourgogne Pinot Noir Domaine Pigneret Fils | 42 | - | 9,5 |
2020 | Pernand Vergelesses Domaine André Goichot | 68 | - | - |
2018 | Beaune 1er Cru En l'Orme - Monopole Domaine Germain | 105 | - | - |
2017 | Monthelie 1er Cru "Les Champs Fulliot" Domaine Dujardin | 94 | - | - |
2018 | Brouilly Domaine Pierre André Dumas | 39 | - | - |
2018 | Morgon Côte du Py "Cuvée Mathilde" Jacques Dépagneux | 42 | - | - |
2020 | Corbière Le Celliers des Demoiselles | 29 | - | - |
+ 6 ans | Banyuls "Reserva" Domaine La Tour Vieille | - | - | 9,5 |
2020 | IGP Saint Guilhem Le Dessert "La Rosace" | 34 | - | - |
2020 | IGP Comté Tolosan "Copain Comme..." | 25 | - | - |
2018 | Terrasses du Larzac "L’estrade" | 32 | - | - |
2020 | Coteaux de l'Ardèche "Chatus" Mas de Bagnols | 42 | - | - |
2015 | Cahors Château Lamartine | 29 | - | - |
2019 | Gaillac Domaine d'Escausse "Les bons vivants" | 31 | - | 8 |
2016 | Fitou Domaine de Ferrairolles | 24 | - | 5 |
2016 | Saint Emilion Grand Cru Château St Brice | 78 | - | - |
2018 | Haut Médoc "Les Termes" Château Haut Baron | 32 | - | 7,5 |
2015 | Pessac-Léognan Grand Cru Classé de Graves Château Latour Martillac | 104 | - | - |
2014 | Magnum Bordeaux Supérieur Château Croix Mouton | 89 | - | - |
Millésime | Vins | 75 cl | 50 cl | 12 cl |
---|---|---|---|---|
2021 | Côteaux Varois en Provence "Génération Estandon" | 34 | - | 7 |
2018 | Figuière "Première" | - | 29 | - |
2021 | Côtes de Provence Minuty | 44 | - | - |
Champagne | 75 cl | 12 cl | ||
---|---|---|---|---|
Champagne Cuvée Brut Piper Heidsieck | 83 | - | ||
Champagne Brut Joseph Perrier | 59 | - | ||
Champagne Laëtitia Torchet Rosé Brut | 56 | - | ||
Champagne Laëtitia Torchet Blanc de Blancs Brut | 69 | 12 |
Fresh drind
Carte boissons chaudes & digestifs