✻
DRINK LIST
Wine menu
White wine
le millésime | le vins | la bouteille 75cl | la 1/2 bouteille 37,5cl | le verre 12cl |
---|---|---|---|---|
2019 | Pinot Gris Domaine de La Tour Blanche | 44 € | ||
2021 | Sancerre Domaine Tinel-Blondelet "Frétoy" | 43 € | 24 € | |
2021 | Pouilly-Fumé Tinel-Blondelet "Arrêt-Buffate" | 42 € | ||
2020 | Le Paradou Viognier Accent & Nuances | 37 € | 8,5 € | |
2021 | Hermitage Maison Les Alexandrins | 94 € | ||
2021 | Crozes-Hermitage Maison Les Alexandrins | 54 € | ||
2020 | Bourgogne Chardonnay Château du Cray | 32 € | 9,5 € | |
2020 | Montagny 1er Cru "Champ Toizeau" Pigneret Fils | 69 € | ||
2021 | Petit Chablis "Intensément" Baudouin Millet | 42 € | ||
2020 | Chablis 1er Cru "Fourchaume" Guillaume Vrignaud | 98 € | ||
2019 | Picpoul de Pinet "Le Pied Marin" | 35 € | ||
2019 | Graves Château Beauregard Ducasse "Attertines Peyri" | 42 € | ||
2016 | Sauternes Château le Juge | 49 € | 9,5 € |
le millésime | le vins | la bouteille 75 cl | la 1/2 bouteille 37,5cl | le verre 12cl |
---|---|---|---|---|
2020 | Alsace Pinot Noir Domaine de La Tour Blanche | 38,00 € | ||
2020 | Sancerre "Frétoy" Domaine Tinel Blondelet | 42,00 € | 27,00 € | |
2021 | Grignan les Adhemare Mas de Merlère Dom des Vignes | 29,00 € | 8,5 € | |
2020 | Grignan les Adhemare "Sarrazine" Dom du Serre des Vignes | 49,00 € | ||
2020 | Cornas Maison Les Alexandrins | 72,00 € | ||
2019 | Saint Joseph Domaine Rochevine | 59,00 € | ||
2020 | Côte Rôtie Maison Les Alexandrins | 98,00 € | ||
2020 | Auxey Duresses "Les grandes vignes" Domain Germain | 69,00 € | ||
2019 | Bourgogne Pinot Noir Domaine Les Guignottes | 39,00 € | 8,5 € | |
2017 | Savigny Les Beaune Domaine André Goichot | 60,00 € | ||
2020 | Mercurey Pigneret Fils | 59,00 € | ||
2020 | Pernand Vergelesses Domaine André Goichot | 68,00 € | ||
2018 | Beaune 1er Cru En l'Orme - Monopole Domaine Germain | 105,00 € | ||
2017 | Monthelie 1er Cru "Les Champs Fulliot" Domaine Dujardin | 94,00 € | ||
2018 | Morgon Côte du Py "Cuvée Mathilde" Jacques Dépagneux | 42,00 € | ||
+ 6 ans | Banyuls "Reserva" Domaine La Tour Vieille | 9,50 € | ||
2019 | Terrasses du Larzac "L’estrade" Terroir d'altitude | 32,00 € | 8,50 € | |
2020 | Coteaux de l'Ardèche "Chatus" Mas de Bagnols | 42,00 € | ||
2016 | Saint Emilion Grand Cru Château St Brice | 78,00 € | ||
2017 | Saint Estèphe Cru Bourgeois Château La Commanderie | 69,00 € | ||
2015 | Pessac-Léognan Grand Cru Classé de Graves Château Latour Martillac | 104,00 € | ||
2014 | Magnum Bordeaux Supérieur Château Croix Mouton | 89,00 € |
le millésime | le vins | la bouteille 75 cl | la 1/2 bouteille 50 cl | le verre 12 cl |
---|---|---|---|---|
2021 | Estandon "Pleine Nature" IGP Méditerranée | 37,00 € | ||
2018 | Figuière "Première" | 29,00 € | ||
2021 | Côtes de Provence Minuty | 44,00 € | ||
2021 | Patrimonio Domaine Leccia | 42,00 € |
le champagne | la bouteille 75 cl | la coupe 12 cl | ||
---|---|---|---|---|
Champagne Brut Grande Réserve A. Laurans | 12,00 € | |||
Champagne Cuvée Brut Piper Heidsieck | 83,00 € | |||
Champagne Brut Joseph Perrier | 59 € |
Fresh drind
Carte boissons chaudes & digestifs